
TABEL KELAS X
TABEL KELAS XI
| Hari | XI F1 | XI F2 | XI F3 | XI F4 | XI F5 |
| Jum’at | EKS | EKS | IGL | EKB | EKB |
| PJK | PJK | PJK | PJK | PJK | |
| Senin | IGH | IGH | IGH | IGH | IGH |
| PAI | PAI | PAI | PAI | PAI | |
| SBd | SBd | SBd | SBd | SBd | |
| Selasa | BIR | BIR | BIR | SON | BIR |
| KIM | KIM | KIM | KIM | SON | |
| Rabu | MTK | MTK | MTK | MTK | MTK |
| JAW | JAW | JAW | JAW | JAW | |
| Kamis | FIS | FIS | FIS | GEO | GEO |
| SEJ | SEJ | SEJ | SEJ | SEJ | |
| Senin | IND | IND | IND | IND | IND |
| PKn | PKn | PKn | PKn | PKn |
TABEL KELAS XII
| XII F1 | XII F2 | XII F3 | XII F4 | XII F5 |
| JAW | KIM | SOA | MTK | IND |
| JAW | MTK | ING | GEO | SOS |
